Opis
Lniane szorty męskie z dzianiny, wykonane w 100% z naturalnego, surowego lnu. To wyjątkowa propozycja dla mężczyzn ceniących naturalne włókna, komfort i ręczne wykonanie.
Model robiony ręcznie w Polsce tradycyjną techniką na ściegu zwykłym. Dzianina lniana zapewnia przewiewność, doskonałą cyrkulację powietrza oraz właściwości antyalergiczne. Dzięki naturalnemu kolorowi surowego lnu, szorty pasują zarówno do stylizacji casualowych, jak i minimalistycznych, eko czy boho.
Szorty posiadają elastyczny pas z lnianym sznurkiem do regulacji obwodu, zapewniając komfort noszenia.
Cechy produktu:
-
Materiał: 100% len surowy – naturalny i ekologiczny
-
Kolor: naturalny lniany (beżowo-szary odcień)
-
Technika wykonania: ścieg zwykły
-
Styl: casual, eco, handmade
-
Krój: krótki, luźny, z elastycznym pasem i sznurkiem
-
Sezon: lato, wiosna
-
Produkcja: ręcznie robione w Polsce, Arstudioknit
Idealne dla osób szukających odzieży lnianej męskiej wysokiej jakości, wyprodukowanej lokalnie i z dbałością o detale.
Przed zamawianiem wyrobu proszę przeczytać Jak mierzyć sylwetkę
Jeśli chcesz mieć: inny rozmiary, długość proszę przy zamawianiu podać swoje wymiary.
W przypadku wykonania ubrania na miarę proszę dać mi czas 7-21 dni, za nim go zrobię dla Ciebie
Pielęgnacja
-
Prać ręcznie lub w pralce w temperaturze do 30°C
-
Nie wybielać
-
Suszyć na płasko
-
Prasować w średniej temperaturze
Jak dbać o ubrania z dzianiny przeczytasz tutaj
Jak dbać o ubrania z lnu przeczytasz tutaj
| Rozmiary | PL | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miedzynarodowy | INT | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXl | XXL |
| Obwód klatki | cm | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-121 | 122-125 | 126-129 |
| Obwód pasa | cm | 73-78 | 79-82 | 83-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
| Obwód bioder | cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 |
| Dłógość rękawa | cm | 59-60 | 60-61 | 61-63 | 62-63 | 64-65 | 64-65 | 64-67 | 64-67 | 65-68 | 65-68 | 65-68 |
| Obwód szyi | cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| Wzrost | cm | 164-170 | 164-170 | 171-176 | 171-176 | 177-182 | 177-182 | 183-188 | 183-188 | 190-194 | 190-194 | 190-194 |










Opinie
Nie ma jeszcze żadnych recenzji